Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4573 | 5305 | 5329 | 4724 | 3426 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
973 | 1072 | 1165 | 1077 | 848 | 1521 | 1773 | 1166 | 1474 | 1306 | 1688 | 1595 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
161 | 328 | 147 | 161 | 502 | 997 | 1457 | 1225 | 708 | 1232 | 751 | 621 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 62 | 437 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3939
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3827
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3826
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 3373
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3258
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2690
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2018
Wyświetleń: 2473
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2439
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2422
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2375
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2015
Wyświetleń: 2355
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2019
Wyświetleń: 2279
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2016
Wyświetleń: 2239
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2234
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2017
Wyświetleń: 2146
-
Finanse
Wyświetleń: 1720
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1644
-
Bilans z wykonania budżetu za rok 2020
Wyświetleń: 1420
-
Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej
Wyświetleń: 1417
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1185
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1064